1 US Dollar

Rp. 15.347

0.57%

Current Volatilty

Volatility menjelaskan seberapa besar nilai kurs berfluktuasi dalam satu minggu terkahir

Rp. 18

Forex Direction

Forex Direction adalah selisih nilai kurs USD-IDR hari ini dengan kemarin

Latest Date: 18-09-2024

Historical Chart IDR

Sumber: Yahoo Finance

Nilai Tengah Kurs Bank

Rp 15.338

Rp 15.340

Rp 15.338

Rp 15.345

Rp 15.345

Rp 15.350

Rp 14.150

Rp 15.446

Sumber: http://kurs.web.id/

History Nilai Tengah Kurs Bank

NO DATE BANK INDONESIA BCA MANDIRI BRI BNI MUFG
1 18 Sep 2024 15.338 15.340 15.338 15.345 15.345 15.350
2 17 Sep 2024 15.405 15.337 15.390 15.345 15.330 15.385
3 13 Sep 2024 15.421 15.410 15.400 15.395 15.415 15.400
4 12 Sep 2024 15.415 15.445 15.415 15.415 15.440 15.430
5 11 Sep 2024 15.447 15.405 15.430 15.430 15.420 15.450
6 10 Sep 2024 15.446 15.465 15.460 15.460 15.450 15.455
7 09 Sep 2024 15.372 15.460 15.475 15.430 15.445 15.450
8 06 Sep 2024 15.410 15.385 15.400 15.370 15.365 15.400
9 05 Sep 2024 15.490 15.413 15.420 15.425 15.405 15.450
10 04 Sep 2024 15.557 15.493 15.535 15.485 15.490 15.530
11 03 Sep 2024 15.536 15.535 15.550 15.540 15.540 15.535
12 02 Sep 2024 15.473 15.535 15.455 15.545 15.545 15.480
13 30 Aug 2024 15.409 15.480 15.455 15.480 15.480 15.450
14 29 Aug 2024 15.476 15.445 15.430 15.420 15.400 15.425
15 28 Aug 2024 15.509 15.430 15.480 15.475 15.500 15.525
16 27 Aug 2024 15.380 15.512 15.480 15.505 15.490 15.480
17 26 Aug 2024 15.554 15.450 15.370 15.430 15.435 15.370
18 23 Aug 2024 15.579 15.510 15.675 15.465 15.440 15.600
19 22 Aug 2024 15.456 15.610 15.490 15.600 15.600 15.490
20 21 Aug 2024 15.480 15.505 15.455 15.490 15.500 15.430
21 20 Aug 2024 15.591 15.445 15.495 15.485 15.480 15.530
22 19 Aug 2024 15.716 15.555 15.630 15.590 15.580 15.630
23 16 Aug 2024 15.687 15.715 15.750 15.680 15.685 15.730
24 15 Aug 2024 15.691 15.715 15.655 15.715 15.705 15.600
25 14 Aug 2024 15.885 15.685 15.710 15.670 15.670 15.700
26 13 Aug 2024 15.963 15.835 15.930 15.895 15.860 15.925
27 12 Aug 2024 15.914 15.960 15.937 15.980 15.980 15.925
28 09 Aug 2024 15.952 15.935 15.950 15.940 15.895 15.925
29 07 Aug 2024 16.183 16.125 16.150 16.180 16.145 16.150
30 06 Aug 2024 16.154 16.177 16.200 16.220 16.180 16.180
31 02 Aug 2024 16.243 16.200 16.272 16.220 16.215 16.250
32 01 Aug 2024 16.294 16.235 16.250 16.260 16.245 16.250
33 31 Jul 2024 16.320 16.260 16.315 16.315 16.300 16.300
34 30 Jul 2024 16.286 16.313 16.290 16.325 16.325 16.300
35 29 Jul 2024 16.294 16.287 16.280 16.285 16.275 16.280
36 26 Jul 2024 16.268 16.305 16.305 16.300 16.290 16.225
37 25 Jul 2024 16.224 16.260 16.235 16.275 16.265 16.225
38 24 Jul 2024 16.204 16.234 16.215 16.235 16.215 16.200
39 23 Jul 2024 16.228 16.215 16.215 16.200 16.220 16.200
40 22 Jul 2024 16.199 16.230 16.210 16.240 16.225 16.200
41 19 Jul 2024 16.160 16.195 16.190 16.205 16.200 16.175
42 18 Jul 2024 16.129 16.165 16.165 16.175 16.150 16.150
43 17 Jul 2024 16.203 16.110 16.165 16.140 16.120 16.170
44 16 Jul 2024 16.174 16.183 16.200 16.220 16.205 16.185
45 15 Jul 2024 16.154 16.175 16.145 16.190 16.180 16.150
46 12 Jul 2024 16.200 16.145 16.110 16.155 16.150 16.200
47 11 Jul 2024 16.256 16.200 16.215 16.225 16.215 16.200
48 10 Jul 2024 16.281 16.255 16.285 16.270 16.260 16.285
49 09 Jul 2024 16.265 16.260 16.278 16.275 16.260 16.265
50 08 Jul 2024 16.312 16.260 16.265 16.265 16.265 16.250
51 05 Jul 2024 16.341 16.280 8.833 16.300 16.295 16.315
52 04 Jul 2024 16.387 16.333 16.335 16.355 16.355 16.335
53 03 Jul 2024 16.384 16.372 16.380 16.410 16.385 16.380
54 02 Jul 2024 16.355 16.397 16.370 16.395 16.400 16.350
55 01 Jul 2024 16.394 16.322 16.360 16.360 16.335 16.340
56 28 Jun 2024 16.421 16.385 16.410 16.395 16.395 16.405
57 27 Jun 2024 16.435 16.412 16.430 16.420 16.425 16.405
58 26 Jun 2024 16.379 16.428 16.415 16.440 16.440 16.430
59 25 Jun 2024 16.431 16.385 16.385 16.390 16.380 16.390
60 24 Jun 2024 16.458 16.403 16.470 16.440 16.410 16.460
61 21 Jun 2024 16.420 16.455 16.475 16.475 16.460 16.450
62 20 Jun 2024 16.368 16.440 16.385 16.440 16.415 16.370
63 19 Jun 2024 16.374 16.370 16.385 16.385 16.375 16.400
64 18 Jun 2024 16.286 16.360 16.295 16.410 16.415 16.290
65 17 Jun 2024 16.286 16.360 16.295 16.410 16.415 16.290
66 14 Jun 2024 16.286 16.420 16.295 16.310 16.415 16.290
67 13 Jun 2024 16.297 16.275 16.255 16.280 16.275 16.285
68 12 Jun 2024 16.295 16.298 16.295 16.305 16.305 16.285
69 11 Jun 2024 16.290 16.297 16.290 16.295 16.300 16.275
70 10 Jun 2024 16.218 16.285 16.270 16.305 16.290 16.225
71 07 Jun 2024 16.279 16.210 16.240 16.225 16.230 16.230
72 06 Jun 2024 16.282 16.265 16.285 16.290 16.285 16.270
73 05 Jun 2024 16.220 16.295 16.260 16.295 16.285 16.250
74 04 Jun 2024 16.225 16.240 16.193 16.235 16.235 16.190
75 03 Jun 2024 16.251 16.235 16.250 16.225 16.220 16.230
76 31 May 2024 16.253 16.260 16.230 16.250 16.240 16.250
77 30 May 2024 16.160 16.275 16.240 16.255 16.260 16.200
78 29 May 2024 16.095 16.167 16.130 16.170 16.160 16.100
79 28 May 2024 16.064 16.098 16.070 16.100 16.080 16.050
80 27 May 2024 15.995 16.080 16.025 16.055 16.060 16.000
81 24 May 2024 16.024 16.010 15.980 16.005 16.000 15.970
82 22 May 2024 16.024 16.015 15.980 16.010 16.000 15.970
83 21 May 2024 15.980 16.005 16.025 16.035 16.020 16.000
84 20 May 2024 15.978 15.983 15.955 16.000 15.970 15.950
85 17 May 2024 15.944 15.970 15.960 15.970 15.975 15.950
86 16 May 2024 16.070 15.925 15.905 15.955 15.946 15.900
87 14 May 2024 16.085 16.130 16.105 16.140 16.140 16.090
88 13 May 2024 16.081 16.087 16.055 16.090 16.080 16.040
89 10 May 2024 16.054 16.055 16.070 16.055 16.085 16.050
90 08 May 2024 16.054 16.055 16.070 16.090 16.085 16.050
91 07 May 2024 16.025 16.050 16.040 16.060 16.050 16.025
92 06 May 2024 16.094 16.027 15.985 16.015 16.000 15.975
93 03 May 2024 16.202 16.090 16.095 16.110 16.095 16.075
94 02 May 2024 16.276 16.205 16.225 16.210 16.210 16.225
95 01 May 2024 16.249 16.255 16.245 16.270 16.270 16.230
96 30 Apr 2024 16.249 16.283 16.245 16.275 16.270 16.230
97 29 Apr 2024 16.222 16.245 16.225 16.260 15.295 16.220
98 26 Apr 2024 16.208 16.215 16.190 16.235 15.295 16.175
99 25 Apr 2024 16.161 16.210 16.215 16.217 15.295 16.175
100 24 Apr 2024 16.244 16.170 16.150 16.160 15.295 16.150
101 23 Apr 2024 16.224 16.250 16.235 16.255 15.295 16.225
102 22 Apr 2024 16.280 16.242 16.230 16.240 15.295 16.225
103 20 Apr 2024 16.177 16.272 16.245 16.265 15.295 16.225
104 19 Apr 2024 16.177 16.280 16.245 16.280 15.295 16.225
105 18 Apr 2024 16.240 16.178 16.190 16.180 15.295 16.175
106 17 Apr 2024 16.176 16.220 16.238 16.250 15.295 0
107 16 Apr 2024 15.873 16.165 16.193 16.185 15.295 16.075
108 13 Apr 2024 15.907 16.050 15.880 15.850 15.295 0
109 04 Jan 2024 15.493 15.500 15.485 15.510 0 0
110 03 Jan 2024 15.493 15.500 15.485 15.510 0 0
111 30 Dec 2023 15.493 15.500 15.485 15.510 0 0
112 29 Dec 2023 15.493 15.500 15.485 15.510 0 0
113 28 Dec 2023 15.493 15.500 15.485 15.510 0 0
114 27 Dec 2023 15.493 15.500 15.485 15.510 0 0
115 23 Dec 2023 15.493 15.500 15.485 15.510 0 0
116 22 Dec 2023 15.493 15.500 15.485 15.510 0 0
117 21 Dec 2023 15.493 15.500 15.485 15.510 0 0
118 20 Dec 2023 15.493 15.500 15.485 15.510 0 0
119 19 Dec 2023 15.493 15.500 15.485 15.510 0 0
120 18 Dec 2023 15.493 15.500 15.485 15.510 0 0
121 16 Dec 2023 15.493 15.500 15.485 15.510 0 0
122 15 Dec 2023 15.493 15.495 15.490 15.505 0 0
123 14 Dec 2023 15.629 15.505 15.598 15.675 0 0
124 13 Dec 2023 15.631 15.585 15.640 15.635 0 0
125 12 Dec 2023 15.614 15.645 15.560 15.630 0 0
126 11 Dec 2023 15.500 15.560 15.500 15.520 0 0
127 08 Dec 2023 15.536 15.502 15.500 15.500 0 0
128 07 Dec 2023 15.504 15.531 15.480 15.540 0 0
129 06 Dec 2023 15.504 15.470 15.480 15.515 0 0
130 05 Dec 2023 15.446 15.515 15.480 15.455 0 0
131 04 Dec 2023 15.524 15.440 15.430 15.490 0 0
132 29 Nov 2023 15.450 15.398 15.390 15.370 0 0
133 28 Nov 2023 15.527 15.495 15.515 15.505 0 0
134 27 Nov 2023 15.587 15.552 15.515 15.555 0 0
135 23 Nov 2023 15.584 15.595 15.590 15.605 0 0
136 22 Nov 2023 15.436 15.485 15.395 15.545 0 0
137 21 Nov 2023 15.419 15.395 15.423 15.460 0 0
138 20 Nov 2023 15.504 15.412 15.423 15.415 0 0
139 16 Nov 2023 15.503 15.599 15.880 15.610 0 0
140 15 Nov 2023 15.693 15.710 15.880 14.210 0 0
141 14 Nov 2023 15.693 15.710 15.880 14.210 0 0
142 13 Nov 2023 15.693 15.715 15.880 14.210 0 0
143 10 Nov 2023 15.649 15.685 15.880 14.210 0 0
144 08 Nov 2023 15.593 15.620 15.880 14.210 0 0
145 07 Nov 2023 15.550 15.550 15.880 14.210 0 0
146 06 Nov 2023 15.771 15.525 15.880 14.210 0 0
147 03 Nov 2023 15.861 15.835 15.875 14.210 0 0
148 02 Nov 2023 15.946 15.860 15.875 14.210 0 0
149 01 Nov 2023 15.916 15.855 15.870 14.210 0 0
150 27 Oct 2023 15.856 15.940 15.880 14.210 0 0
151 26 Oct 2023 15.856 15.940 15.880 14.210 0 0
152 24 Oct 2023 15.856 15.940 15.880 14.210 0 0
153 23 Oct 2023 15.856 15.923 15.880 14.210 0 0
154 19 Oct 2023 15.731 15.848 15.790 14.210 0 0
155 18 Oct 2023 15.718 15.730 15.725 0 0 0
156 17 Oct 2023 15.716 15.715 15.699 0 0 0
157 16 Oct 2023 15.709 15.710 15.700 14.210 0 0
158 15 Oct 2023 15.702 15.690 15.720 0 0 0
159 13 Oct 2023 15.702 15.705 15.720 14.210 0 0
160 12 Oct 2023 15.710 15.695 15.720 14.210 0 0
161 11 Oct 2023 15.708 15.699 15.720 14.210 0 0
162 10 Oct 2023 15.675 15.723 15.670 14.210 0 0
163 09 Oct 2023 15.628 0 0 0 0 0
164 06 Oct 2023 15.601 0 0 0 0 0
165 05 Oct 2023 15.636 0 0 0 0 0

1 US Dollar

Rp. 15.347

0.57%

Current Volatilty

Volatility menjelaskan seberapa besar nilai kurs berfluktuasi dalam satu minggu terkahir

Rp. 18

Forex Direction

Forex Direction adalah selisih nilai kurs USD-IDR hari ini dengan kemarin

Latest Date: 18-09-2024

Historical Volatility IDR

Volatility Performance Monitoring

NO DATE Actual Volatility Predict Volatility Accuracy
1 18 Sep 2024 0,57 0,74 99,5 %
2 17 Sep 2024 0,55 0,74 98,7 %
3 16 Sep 2024 0,52 0,74 98,7 %
4 15 Sep 2024 0,49 0,74 100,0 %
5 14 Sep 2024 0,49 0,75 98,7 %
6 13 Sep 2024 0,49 0,76 99,7 %
7 12 Sep 2024 0,50 0,88 98,9 %
8 11 Sep 2024 0,72 0,95 99,3 %
9 10 Sep 2024 0,87 0,96 99,0 %
10 09 Sep 2024 1,03 0,93 98,9 %
11 08 Sep 2024 0,86 0,87 99,0 %
12 07 Sep 2024 0,78 0,90 98,9 %
13 06 Sep 2024 0,71 0,98 99,3 %
14 05 Sep 2024 0,73 0,97 99,9 %
15 04 Sep 2024 0,74 0,95 100,0 %
16 03 Sep 2024 0,59 1,03 99,3 %
17 02 Sep 2024 0,47 1,14 99,2 %
18 01 Sep 2024 0,60 1,77 99,5 %
19 31 Aug 2024 1,89 2,21 100,0 %
20 30 Aug 2024 2,41 2,19 99,9 %
21 29 Aug 2024 2,37 2,22 100,0 %
22 28 Aug 2024 2,40 2,18 99,5 %
23 27 Aug 2024 2,37 2,10 99,7 %
24 26 Aug 2024 1,88 1,82 99,5 %
25 25 Aug 2024 1,93 1,90 99,5 %
26 24 Aug 2024 2,00 1,96 99,5 %
27 23 Aug 2024 2,06 1,75 99,8 %
28 22 Aug 2024 1,85 1,36 99,3 %
29 21 Aug 2024 1,34 1,54 99,4 %
30 20 Aug 2024 1,62 1,73 99,4 %